La Chine fabricant a personnalisé l'impression jetable à paroi simple/double paroi/ondulation tasse de papier peint Drinkware
Aperçu Caractéristiques 1. Tous les produits sont fabriqués à partir de papier de qualité alimentaire de haute qualité2;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 7 onces, 8 onces, 10 onces, 12 onces, 16 onces, 20 onces, 22 onces, 24 onces |
Couleurs | 1-6 couleurs |
Fonctionnalité | Mur simple/double mur/mur ondulé |
Échantillons | Disponible |
Expérience de fabrication | Plus de 20 ans d'expérience |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 7 onces, 8 onces, 10 onces, 12 onces, 16 onces, 20 onces, 22 onces, 24 onces |
Marque déposée | Facultatif par le client |
Origine | Chine |
Code SH | 48236990 |
Capacité de production | 500000 morceaux/jour |
Description du produit
Caractéristiques 1. Tous les produits sont fabriqués à partir de papier de qualité alimentaire de haute qualité2. Capacité : 2/ 7/ 8/ 10/ 12/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24 Oz etc.3. Différents papiers de grammage avec PLA simple/double sont disponibles4. Différentes couleurs selon les exigences du client5.1-6 Impression flexographique avec de l'encre de qualité alimentaire6. Différentes tailles sont disponibles7. Une bonne capacité d'approvisionnement satisfera vos besoinsRemarques : Nous pouvons fabriquer des tasses à café en papier selon les conceptions et les spécifications des clients à bas prix, avec une excellente garantie de qualité.
Numéro d'article. | spécification | Diamètre supérieur (mm) | Diamètre inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (ml) | Paquet (pièces/carton) | Matériel | Papier (g/m²) | PE |
Enduit (g/m²) | |||||||||
2,5A | 2,5 onces | 51 | 36 | 45 | 60 | 4000 | 100 % de qualité alimentaire | Personnalisé | |
6,5A | 6,5 onces | 72 | 52 | 76 | 195 | 2000 | |||
8,8A | 8 onces | 76 | 52 | 88 | 245 | 2000 | |||
10A | 10 oz | 79 | 56 | 83 | 300 | 1000 | |||
10A | 10 oz | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | |||
Paroi double | |||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant